0002 - Wahllokal 2 - Schule OG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Laudenbach, 0002 - Wahllokal 2 - Schule OG
Zwischenergebnis, 29.03.2020 14:55:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 921 26,9 %
FW 1.606 46,9 %
DU 897 26,2 %
Stimmberechtigte 547 -
Wähler 156 28,5 %
Ungültige Stimmen 5 3,2 %
Gültige Stimmen 3.424 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Discher-Bayer Andrea 2 106
2 Atzmüller Edeltraud 5 70
3 Breitenbach Michael 1 147
4 Hock Heribert 8 54
5 Eck Walter 3 83
6 Amsel Bianca 6 57
7 Frosch Stephan 7 76
8 Bauer Marcel 4 75
9 Ekiciler-Chatzi Houssein Eda 9 68
10 Dr. Atzmüller Manfred 12 38
11 Pötzl Andreas 10 35
12 Bick Benjamin 11 31
13 Denter Frank 13 23
14 Hertwig Lars 15 21
15 Chatzi Houssein Bilal 14 37

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löffler Andreas 1 189
2 Jacobaschke Sebastian 2 141
3 Pötzl Gerald 7 62
4 Höhnlein Mirko 9 52
5 Willert Ralf 3 160
6 Ringlstetter Bastian 10 73
7 Klein Kai-Uwe 15 55
8 Amendt Michael 12 47
9 Stahl Dieter 5 101
10 Krätzig Sebastian 24 30
11 Ludwig Wolfgang 11 62
12 Klein Mathias 16 49
13 Staab Michael 13 57
14 Schlowak Jutta 8 52
15 Leiß Simone 23 31
16 Huschka Manfred 17 58
17 Lamm Christina 19 30
18 Kiefer Alexander 6 86
19 Höfer Paul 14 39
20 Vonderlinden Peter 18 57
21 Galmbacher Manfred 20 33
22 Rüdel Roman 21 25
23 Klein Bernd 4 85
24 Schumacher Steffen 21 32

DU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahner Christine 3 89
2 Gruß Daniel 1 128
3 Langner Gerald 10 41
4 Weiß Marcus 4 95
5 Schädlich Christian 11 37
6 Weber Ralf 8 51
7 Schmitt Dirk 9 65
8 Distler Stefan 5 104
9 Fillipp-Hauk Judith 12 48
10 Breitenbach Michael 2 119
11 Sommer Frank 7 55
12 Horn Gabriele 6 65