0011 - Briefwahl 1 - Feuerwehrhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Laudenbach, 0011 - Briefwahl 1 - Feuerwehrhaus
Zwischenergebnis, 29.03.2020 14:55:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.064 19,4 %
FW 2.104 38,4 %
DU 2.313 42,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 247 -
Ungültige Stimmen 5 2,0 %
Gültige Stimmen 5.481 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Discher-Bayer Andrea 2 114
2 Atzmüller Edeltraud 5 73
3 Breitenbach Michael 1 308
4 Hock Heribert 8 61
5 Eck Walter 3 149
6 Amsel Bianca 6 72
7 Frosch Stephan 7 61
8 Bauer Marcel 4 59
9 Ekiciler-Chatzi Houssein Eda 9 29
10 Dr. Atzmüller Manfred 12 24
11 Pötzl Andreas 10 43
12 Bick Benjamin 11 40
13 Denter Frank 13 17
14 Hertwig Lars 15 7
15 Chatzi Houssein Bilal 14 7

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löffler Andreas 1 274
2 Jacobaschke Sebastian 2 220
3 Pötzl Gerald 7 111
4 Höhnlein Mirko 9 114
5 Willert Ralf 3 184
6 Ringlstetter Bastian 10 71
7 Klein Kai-Uwe 15 46
8 Amendt Michael 12 59
9 Stahl Dieter 5 149
10 Krätzig Sebastian 24 17
11 Ludwig Wolfgang 11 88
12 Klein Mathias 16 39
13 Staab Michael 13 52
14 Schlowak Jutta 8 112
15 Leiß Simone 23 36
16 Huschka Manfred 17 36
17 Lamm Christina 19 35
18 Kiefer Alexander 6 86
19 Höfer Paul 14 65
20 Vonderlinden Peter 18 36
21 Galmbacher Manfred 20 51
22 Rüdel Roman 21 30
23 Klein Bernd 4 177
24 Schumacher Steffen 21 16

DU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahner Christine 3 310
2 Gruß Daniel 1 279
3 Langner Gerald 10 121
4 Weiß Marcus 4 245
5 Schädlich Christian 11 84
6 Weber Ralf 8 114
7 Schmitt Dirk 9 124
8 Distler Stefan 5 296
9 Fillipp-Hauk Judith 12 82
10 Breitenbach Michael 2 279
11 Sommer Frank 7 170
12 Horn Gabriele 6 209
Download der Grafik als SVG-Datei