0012 - Briefwahl 2 - Schule DG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Laudenbach, 0012 - Briefwahl 2 - Schule DG
Zwischenergebnis, 29.03.2020 14:55:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 989 20,8 %
FW 2.025 42,5 %
DU 1.748 36,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 215 -
Ungültige Stimmen 9 4,2 %
Gültige Stimmen 4.762 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Discher-Bayer Andrea 2 141
2 Atzmüller Edeltraud 5 74
3 Breitenbach Michael 1 228
4 Hock Heribert 8 53
5 Eck Walter 3 140
6 Amsel Bianca 6 59
7 Frosch Stephan 7 67
8 Bauer Marcel 4 91
9 Ekiciler-Chatzi Houssein Eda 9 30
10 Dr. Atzmüller Manfred 12 26
11 Pötzl Andreas 10 18
12 Bick Benjamin 11 31
13 Denter Frank 13 10
14 Hertwig Lars 15 9
15 Chatzi Houssein Bilal 14 12

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löffler Andreas 1 225
2 Jacobaschke Sebastian 2 175
3 Pötzl Gerald 7 79
4 Höhnlein Mirko 9 92
5 Willert Ralf 3 183
6 Ringlstetter Bastian 10 94
7 Klein Kai-Uwe 15 42
8 Amendt Michael 12 91
9 Stahl Dieter 5 152
10 Krätzig Sebastian 24 28
11 Ludwig Wolfgang 11 60
12 Klein Mathias 16 56
13 Staab Michael 13 61
14 Schlowak Jutta 8 106
15 Leiß Simone 23 31
16 Huschka Manfred 17 48
17 Lamm Christina 19 37
18 Kiefer Alexander 6 98
19 Höfer Paul 14 65
20 Vonderlinden Peter 18 35
21 Galmbacher Manfred 20 32
22 Rüdel Roman 21 39
23 Klein Bernd 4 159
24 Schumacher Steffen 21 37

DU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahner Christine 3 194
2 Gruß Daniel 1 244
3 Langner Gerald 10 91
4 Weiß Marcus 4 158
5 Schädlich Christian 11 78
6 Weber Ralf 8 91
7 Schmitt Dirk 9 99
8 Distler Stefan 5 217
9 Fillipp-Hauk Judith 12 79
10 Breitenbach Michael 2 225
11 Sommer Frank 7 152
12 Horn Gabriele 6 120
Download der Grafik als SVG-Datei