0001 - Wahllokal 1 - Schule EG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Laudenbach, 0001 - Wahllokal 1 - Schule EG
Zwischenergebnis, 29.03.2020 14:55:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 809 23,3 %
FW 1.287 37,0 %
DU 1.381 39,7 %
Stimmberechtigte 569 -
Wähler 164 28,8 %
Ungültige Stimmen 2 1,2 %
Gültige Stimmen 3.477 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Discher-Bayer Andrea 2 111
2 Atzmüller Edeltraud 5 47
3 Breitenbach Michael 1 178
4 Hock Heribert 8 38
5 Eck Walter 3 98
6 Amsel Bianca 6 67
7 Frosch Stephan 7 45
8 Bauer Marcel 4 72
9 Ekiciler-Chatzi Houssein Eda 9 34
10 Dr. Atzmüller Manfred 12 21
11 Pötzl Andreas 10 39
12 Bick Benjamin 11 18
13 Denter Frank 13 23
14 Hertwig Lars 15 6
15 Chatzi Houssein Bilal 14 12

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löffler Andreas 1 149
2 Jacobaschke Sebastian 2 126
3 Pötzl Gerald 7 68
4 Höhnlein Mirko 9 49
5 Willert Ralf 3 100
6 Ringlstetter Bastian 10 51
7 Klein Kai-Uwe 15 38
8 Amendt Michael 12 48
9 Stahl Dieter 5 82
10 Krätzig Sebastian 24 28
11 Ludwig Wolfgang 11 51
12 Klein Mathias 16 24
13 Staab Michael 13 41
14 Schlowak Jutta 8 38
15 Leiß Simone 23 22
16 Huschka Manfred 17 24
17 Lamm Christina 19 36
18 Kiefer Alexander 6 76
19 Höfer Paul 14 32
20 Vonderlinden Peter 18 18
21 Galmbacher Manfred 20 19
22 Rüdel Roman 21 29
23 Klein Bernd 4 100
24 Schumacher Steffen 21 38

DU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahner Christine 3 133
2 Gruß Daniel 1 210
3 Langner Gerald 10 75
4 Weiß Marcus 4 149
5 Schädlich Christian 11 77
6 Weber Ralf 8 87
7 Schmitt Dirk 9 53
8 Distler Stefan 5 172
9 Fillipp-Hauk Judith 12 62
10 Breitenbach Michael 2 170
11 Sommer Frank 7 91
12 Horn Gabriele 6 102