09676135 - Gemeinde Laudenbach
Führend
Bürgermeisterwahl Laudenbach, 09676135 - Gemeinde Laudenbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 4 von 4, 15.03.2020 18:51:03
account_circle Distler Stefan
DU 66,8 %
Erstunterlegen
Wahlbeteiligung: 70,0 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09676135 - Gemeinde Laudenbach | 18:51 | |
| 0001 - Wahllokal 1 - Schule EG | 18:31 | |
| 0002 - Wahllokal 2 - Schule OG | 18:37 | |
| 0011 - Briefwahl 1 - Feuerwehrhaus | 18:27 | |
| 0012 - Briefwahl 2 - Schule DG | 18:51 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0012 - Briefwahl 2 - Schule DG | 09676135 - Gemeinde Laudenbach | 18:51 |
| 0002 - Wahllokal 2 - Schule OG | 09676135 - Gemeinde Laudenbach | 18:37 |
| 0001 - Wahllokal 1 - Schule EG | 09676135 - Gemeinde Laudenbach | 18:31 |
| 0011 - Briefwahl 1 - Feuerwehrhaus | 09676135 - Gemeinde Laudenbach | 18:27 |
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 236 | 33,2 % |
| DU | 474 | 66,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.116 | - |
| Wähler | 781 | 70,0 % |
| Ungültige Stimmen | 71 | 9,1 % |
| Gültige Stimmen | 710 | 90,9 % |